-
Trousse de premiers soins de voyage
-
Kit portatif de premiers secours
-
Trousse de secours tactique
-
Boîte de distributeur de pilule
-
Approvisionnements d'équipement de premiers secours
-
Fournitures médicales de Homecare
-
Bandages médicaux de bande
-
Kit de premiers secours de voiture
-
Garrot de premiers soins
-
Sac de traumatologie d'urgence
-
Masque de RCR
-
Boîte en plastique médicale
-
Approvisionnements s'exerçants médicaux
-
Approvisionnements de survie de secours
Compartiment public de structure solide de plusieurs tailles, boîte de premiers secours médicale en métal, armoire de bureau mural avec verrou

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLe type | Appareils de premiers secours | Matarial | Acier |
---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Compartiment | Disponible |
Certificat | Pour les appareils électriques | Taille | Taille multiple |
Traitement de l'impression | Gaufrage, Vernissage | Nombre de pièces | Petite quantité Accepter |
Commande personnalisée | Acceptez. | Port | À Guangzhou |
Mettre en évidence | Boîte de premiers soins en métal médical,Boîte de premiers soins verrouillée |
Compartiment de structure solide en métal médical, boîte de premiers secours, armoire de bureau avec verrou
Dimension (mm) | 320*450*190 | 600*500*125 | 290*230*80 | 300*460*140 | 300*460*140 | 215*320*80 | 243*243*66 | 266*266*67 |
Emballage intérieur | Sacs en PE | Sacs en PE | rétrécissement + panneau de protection | PE + boîte ordinaire | PE + boîte ordinaire | PE + boîte ordinaire | rétrécissement + panneau de protection | rétrécissement + panneau de protection |
Résultats de l'enquête | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
Taille/Master Carton (cm) | 34*48*22 | 63*53*15 | 51*42*32 | 47*33*49 | 47*33*49 | 47*25*35 | 52*43*27 | 56*41*29 |
Quantité/ 20 GP | 800 | 570 | 4050 | 1128 | 1128 | 3465 | 5448 | 5136 |
N.W (kg) | 3.8 | 6 | 1.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Matériel | Acier | Acier | Acier | Plaque de mannequin en acier + plastique | Acier | Acier | Sceaux en acier et en éponge | Acier |
Nombre de pièces | 400 | 250 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
800 |